Typ domeny | Cena rejestracji * zł / rok |
Cena przedłużenia * zł / rok |
Cena przedłużenia * zł / rok (opłata na 2 lata) |
Cena przedłużenia * zł / rok (opłata na 3 lata) |
---|---|---|---|---|
.pl | 96, 20.00 | 110 | 95 | 80 |
.com.pl, .net.pl, .org.pl, itp. | 80, 20.00 | 90,- | 80,- | 70,- |
.com | 60,- | 90,- | 85,- | 85,- |
.eu | 40,- | 70,- | 65,- | 65,- |
.info | 100,- | 110,- | 110,- | 105,- |
.org .biz .net | 55,- | 85,- | 85,- | 85,- |
.co.uk | 60,- | 99,- | 99,- | 99,- |
.de | 60,- | 110,- | 110,- | 110,- |
Opłata dodatkowa za odnowienie domeny po terminie - 150 zł netto
Ceny rejestracji domen są cenami netto
* Ceny dla klientów posiadających konto hostingowe w naszej firmie.